|
|
1 |
||
|
|
|||
|
1 |
|||
|
Peti surat 3, 89300 Telupid, Sabah, Malaysia. |
|||
|
1 |
Telefon : 089-521730 / Faksimili : 089-521731 |
Laman Web : http://www.skpekantelupid.edu.my |
|
|
|
|||
|
- muka depan - guru pagi - guru petang - KTBM - enrolmen guru - enrolmen murid - |
|||
|
|
|||
| BILANGAN GURU MENGIKUT OPSYEN UTAMA/KAUM/JANTINA [ 1 MAC 2006 ] | ||||||||||||
| OPSYEN | BUMI | CINA | INDIA | LAIN-LAIN | JUMLAH | JB | CATATAN | |||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| Tanpa sebarang Opsyen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Bahasa Inggeris | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Pengajian Am | ||||||||||||
| Pengajian Inggeris | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Pengajian Melayu | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Pengajian Islam | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sains | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Matematik/Pengajian Matematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Pendidikan Jasmani | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Matematik/Kajian Tempatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Matematik/Sains | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Matematik/Kemahiran Hidup | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Sains/Kajian Tempatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Peng.Inggeris/K.Tempatan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Muzik/Pengajian Melayu | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Muzik/Kajian Tempatan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Peng.Prasekolah/Peng.Melayu | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Peng.Melayu/Kemahiran Hidup | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Peng.Agama/Kajian Tempatan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Matematik/Pengajian Agama | 1 | 1 | 1 | Cuti belajar - UPM | ||||||||
| Pendidikan Prasekolah | 1 | 1 | Ditempatkan di PPDT | |||||||||
|
JUMLAH |
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | 17 | 24 | 43 | |
|
|
| - muka depan - guru pagi - guru petang - KTBM - enrolmen guru - enrolmen murid - |